Richmond, VA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Richmond, VA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Richmond Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Richmond 5100 Monument 2 $187,450 89
Richmond Acreage 2 $180,000 75
Richmond Alvista Heights 1 $339,000 83
Richmond Armstrong 1 $325,000 15
Richmond Austin Heights 2 $275,000 44
Richmond Austin Woods 1 $339,000 4
Richmond Barrington Valley 1 $1,075,000 114
Richmond Barton Heights 12 $429,958 41
Richmond Battery Court 1 $519,900 30
Richmond Battery Court Addition 2 $499,970 64
Richmond Battery Heights 2 $349,475 38
Richmond Battery Park 2 $399,950 40
Richmond Belfair Village 1 $349,900 72
Richmond Belle Heights 2 $397,500 39
Richmond Bellemeade Addition 1 $148,000 8
Richmond Bellevue 3 $674,650 60
Richmond Bellevue Court 1 $599,900 17
Richmond Bellevue Park 1 $515,000 24
Richmond Bellwood Heights Dev 1 $314,000 35
Richmond Belmont 3 $323,317 16
Richmond Belmont Acres 1 $430,000 73
Richmond Belrose 1 $209,900 25
Richmond Benedictine Commons 1 $297,500 30
Richmond Bensley 1 $374,900 270
Richmond Berkley Square 1 $75,000 101
Richmond Berwick Village 1 $189,900 58
Richmond Bethlehem Place 1 $345,000 2
Richmond Blackwell 7 $263,271 38
Richmond Bluffs Condo 2 $499,500 23
Richmond Bon Air Hills 1 $379,900 29
Richmond Boulder Parke Townehomes 1 $339,000 56
Richmond Bramley 1 $499,000 24
Richmond Branders Plan 2 $349,900 3
Richmond Brentwood 1 $199,950 2
Richmond Brightwood 2 $312,500 15
Richmond British Camp Farm 2 $183,975 71
Richmond Brittons Hill 1 $624,950 16
Richmond Brittonwood 1 $309,900 79
Richmond Broad Rock Homes 2 $287,500 24
Richmond Broad Rock Park 1 $100,000 411
Richmond Broadford 1 $430,000 18
Richmond Brookbury 3 $466,315 56
Richmond Brookland Park 4 $376,213 50
Richmond Brookland Terrace 2 $51,750 63
Richmond Brookside Gardens 1 $317,400 59
Richmond Buckingham Park 1 $479,400 17
Richmond Bungalow City 1 $220,000 5
Richmond Burfoot Addition 6 $306,582 57
Richmond Butlers Add 1 $134,900 72
Richmond Carver 6 $356,500 75
Richmond Carver Square 3 $467,317 89
Richmond Casen Heights 1 $237,500 30
Richmond Cavalier Court 1 $225,000 64
Richmond Cedar Grove 1 $490,000 27
Richmond Cedar Grove Farms 1 $525,000 24
Richmond Center Hill 2 $234,250 42
Richmond Central Gardens 2 $317,450 11
Richmond Chalfont Square 1 $239,950 100
Richmond Chamberlayne Court 1 $369,900 52
Richmond Chamberlayne Farms 2 $364,475 27
Richmond Chamberlayne Heights 1 $319,000 51
Richmond Chatham Place 3 $292,167 16
Richmond Chelsea Place 1 $259,900 19
Richmond Cherokee Estates 1 $475,000 63
Richmond Cherry Gardens 1 $267,500 42
Richmond Chesterfield Court 3 $277,333 56
Richmond Chestnut Hills 4 $338,725 97
Richmond Chimborazo 8 $520,488 43
Richmond Clevedon 1 $849,000 61
Richmond Clopton Heights 2 $245,750 61
Richmond Cloverland 1 $285,000 16
Richmond Club Court 1 $415,000 86
Richmond Club View 1 $1,295,000 4
Richmond College View 2 $452,400 53
Richmond Colonial Place 4 $638,488 32
Richmond Confederate Heights 1 $199,000 155
Richmond Creeks Edge At Stony Point 7 $617,800 212
Richmond Creekside Run 4 $326,003 69
Richmond Crescent Park 1 $130,000 266
Richmond Crowder Court 1 $367,400 64
Richmond Cullenwood 1 $259,999 174
Richmond Danewood At Wellesley 1 $459,900 74
Richmond Davee Gardens 1 $135,000 3
Richmond Davis Pond 1 $425,000 58
Richmond Derwent 1 $75,000 128
Richmond Dorchester 1 $292,950 16
Richmond Eagles Creek 1 $419,000 109
Richmond Eagles Nest 1 $479,000 58
Richmond East End 3 $519,967 47
Richmond East Highland Park 1 $18,000 40
Richmond Eastview 5 $241,990 44
Richmond Edgehill Condo 1 $159,000 9
Richmond Edgewood 3 $781,317 22
Richmond Fairmount Park 7 $346,479 71
Richmond Fairway Acres 1 $549,000 1
Richmond Fairways 9 $464,193 235
Richmond Fan Square Condo 1 $335,000 81
Richmond Farmington 1 $415,000 61
Richmond Fernbrook 1 $425,000 30
Richmond Fernleigh 1 $700,000 9
Richmond Forest Hill Park 1 $565,000 11
Richmond Forest Hill Terrace 4 $564,963 16
Richmond Forest Oaks Condominiums 1 $159,900 109
Richmond Fort Hill 2 $360,975 28
Richmond Four Mile Run 1 $435,000 17
Richmond Fulton Community Hills 1 $329,000 72
Richmond Fulton Manor 2 $307,475 4
Richmond Fulton Villages 1 $380,000 17
Richmond Gateway Square 1 $419,950 36
Richmond Gayton Ridge 1 $499,500 60
Richmond Gayton Village 5 $395,157 99
Richmond Geffert Place 1 $249,900 11
Richmond Ginter Park 2 $1,260,000 29
Richmond Ginter Park Terrace 4 $534,963 36
Richmond Glen Lea Heights 1 $195,000 114
Richmond Glen Manor 1 $186,200 106
Richmond Glenwood 2 $199,998 153
Richmond Glenwood Farms 1 $260,000 71
Richmond Gotham Condominiums 1 $330,000 206
Richmond Granite Acres 1 $389,950 80
Richmond Granite Hills 1 $299,950 0
Richmond Grantlake Hills 1 $353,000 21
Richmond Gravel Hill 1 $90,000 137
Richmond Gravelbrook Farms 1 $225,000 289
Richmond Green Park 3 $269,666 37
Richmond Green Ridge 1 $265,000 30
Richmond Greendale Manor 1 $350,000 23
Richmond Greenwood Park 1 $314,950 65
Richmond Greystone Manor 1 $239,000 64
Richmond Grove Point 1 $299,999 126
Richmond H G Bangle 2 $227,450 6
Richmond Hammond Place 1 $449,000 50
Richmond Hampton Hills 1 $1,149,000 43
Richmond Harrison Place 2 $72,400 56
Richmond Hartshorn Townhouse 2 $209,500 8
Richmond Hathaway Tower Condominiums 7 $296,971 61
Richmond Hechler Village 2 $334,500 17
Richmond Highland Gardens 1 $315,000 49
Richmond Highland Grove 12 $360,000 116
Richmond Highland Park 17 $317,483 55
Richmond Highland Park Addition 2 $302,450 135
Richmond Highland Terrace 1 $298,950 40
Richmond Hillcrest 2 $1,372,500 73
Richmond Hillcrest Park 2 $276,500 18
Richmond Hilmar 1 $329,950 41
Richmond Holiday Hills 1 $450,000 11
Richmond Hollands Addition 4 $389,700 178
Richmond Hook And Ladder Lofts 5 $378,420 34
Richmond Hopedale 2 $474,950 1074
Richmond Huguenot Farms 1 $599,000 22
Richmond Huntingcreek Hills 1 $305,000 71
Richmond Huth Gardens 1 $244,950 7
Richmond Irongate 1 $399,000 79
Richmond Ironhouse Place Condominiums 3 $263,333 62
Richmond Jahnke Place 1 $474,900 67
Richmond Jessup Farms 1 $380,000 22
Richmond Keaneland Farms 1 $379,000 51
Richmond Kildare Annex 1 $329,950 9
Richmond Kings Forest 1 $320,000 44
Richmond Kinwick 16 $299,350 58
Richmond Lake Farms 1 $365,000 50
Richmond Lakeside Landing 1 $389,000 154
Richmond Lakeside Terrace 2 $292,250 43
Richmond Larkwood 1 $221,000 193
Richmond Lee Annex 1 $795,000 50
Richmond Libbie Mill Townhomes 1 $599,000 85
Richmond Lock Lane Condominium 4 $555,488 28
Richmond Lockgreen 1 $2,200,000 77
Richmond Lower Tuckahoe 1 $2,950,000 73
Richmond Magnolia Crossing At Centralia 1 $414,000 38
Richmond Manchester 3 $844,600 135
Richmond Manchester Gardens 1 $699,000 31
Richmond Manchester Square 5 $533,600 85
Richmond Mann-netherwood 1 $199,000 43
Richmond Maple Rose Garden 1 $309,900 85
Richmond Mason Park 9 $248,756 46
Richmond Mason Yards 10 $549,223 68
Richmond Massey Tract 2 $1,185,000 54
Richmond Mayfair Place 1 $285,000 15
Richmond Mccarthy Vineyard 1 $329,500 15
Richmond Mcguire Homes 1 $160,000 37
Richmond Mcguire Manor 2 $183,700 38
Richmond Mcguire Park 1 $150,000 1175
Richmond Mcguire Village 1 $139,900 10
Richmond Meadowdale Th Pk 1 $224,000 92
Richmond Melrose 2 $219,950 38
Richmond Montebello 2 $294,975 43
Richmond Montezuma Gardens 1 $150,000 25
Richmond Montrose Heights 3 $391,500 61
Richmond Montrose Terrace 1 $344,950 10
Richmond Monument Avenue Gardens 1 $899,000 29
Richmond Monument Avenue Park 5 $483,500 31
Richmond Monument Crest Annex 1 $694,950 9
Richmond Mosaic At West Creek 2 $694,925 57
Richmond Mount Vernon Condominiums 5 $313,070 31
Richmond Nolde Bakery Condo 1 $425,000 9
Richmond North Ginter Park 2 $509,250 37
Richmond North Highland Park 6 $290,567 71
Richmond North Richmond Terrace 1 $385,000 205
Richmond North Willow Lawn 1 $500,000 36
Richmond Northside Place 1 $330,000 65
Richmond Oak Grove 2 $247,450 118
Richmond Oak Ridge 1 $585,000 79
Richmond Oakhurst 1 $295,000 31
Richmond Oakland 1 $215,000 2
Richmond Oakley Meadows 1 $349,900 122
Richmond Old Coach Hills 1 $449,500 44
Richmond Orchardhill 1 $369,500 87
Richmond Overlook Townhouses 1 $539,500 98
Richmond Oxford 2 $437,500 79
Richmond Oxford Addition 2 $540,500 20
Richmond Park Place 6 $621,992 48
Richmond Parkland 1 $260,000 19
Richmond Parkline Townhomes 4 $1,022,500 59
Richmond Paxton 2 $1,585,000 60
Richmond Pemberton Place 1 $209,900 33
Richmond Peter Paul Tract 2 $142,480 62
Richmond Pine Hurst 1 $1,495,000 253
Richmond Piney Knolls 1 $100,000 506
Richmond Pocono 1 $497,500 191
Richmond Powhatan Annex 3 $284,933 39
Richmond Powhatan Heights 1 $215,999 94
Richmond Powhatan Place 2 $167,000 83
Richmond Presidential Court Condo 3 $228,000 123
Richmond Prestwould Condominiums 1 $215,000 80
Richmond Providence Green 1 $249,950 22
Richmond Providence Park 3 $439,317 146
Richmond Quail Oaks 1 $272,000 49
Richmond Randolph Square 1 $995,000 128
Richmond Randolph West 2 $647,500 74
Richmond Reams Run 1 $329,000 107
Richmond Richmond Manchester Land Crp 3 $311,633 47
Richmond Ridgefield 1 $485,000 115
Richmond River Bluffs 1 $330,000 50
Richmond Riverside Heights 3 $404,667 26
Richmond Riverside On The James 5 $349,740 73
Richmond Riverview 2 $649,450 52
Richmond Rolando 2 $232,450 29
Richmond Rosedale 2 $432,000 33
Richmond Roselawn 1 $795,000 17
Richmond Roslyn Heights 1 $125,000 165
Richmond Rothesay 1 $1,595,000 22
Richmond Saint Claire Ridge 1 $269,993 133
Richmond Saint Thomas Terrace 1 $35,950 466
Richmond Sanctuary Condominium 1 $249,950 119
Richmond Scottdale 3 $238,333 45
Richmond Seaton Acres 1 $339,900 143
Richmond Settlers Landing 1 $329,900 17
Richmond Settlers Ridge 1 $388,000 136
Richmond Shady Creek 1 $325,000 4
Richmond Sherwood Park 2 $349,950 74
Richmond Shirley Hills 1 $525,000 61
Richmond Shockoe Valley Lofts 1 $280,000 165
Richmond South Garden 1 $375,000 259
Richmond Southampton 4 $265,750 87
Richmond Southampton Hills 4 $290,488 61
Richmond Southmont Village 4 $234,713 67
Richmond Southside Gardens 2 $275,000 29
Richmond Staffordshire 4 $445,997 70
Richmond Stegge Court 1 $179,000 33
Richmond Steinbach Gardens 2 $212,500 84
Richmond Stonewall Court 1 $1,189,000 78
Richmond Stony Point Green 1 $1,750,000 17
Richmond Stratford Hills 5 $419,960 541
Richmond Summer Hill Plaza 1 $285,950 139
Richmond Summer Hill Plaza Addition 1 $239,000 74
Richmond Sunny Side Hills 1 $269,900 53
Richmond Surreywood 1 $399,000 15
Richmond Swansboro 4 $325,375 36
Richmond Sydnors Point Addition 1 $659,000 92
Richmond Taylor Estates 1 $376,055 4
Richmond The Madison Place Condos 1 $215,000 88
Richmond The Outpost At Brewers Row 3 $441,967 11
Richmond The Plateau 1 $320,000 8
Richmond Townes At Cary Place 1 $650,000 46
Richmond Townes At Stratford 1 $375,000 9
Richmond Townes Of Wistar Woods Section 1 1 $445,000 26
Richmond Townes Of Wistar Woods Section 2 1 $430,000 87
Richmond Traylor Estates 2 $687,000 51
Richmond Tuckahoe Condominiums 3 $649,667 55
Richmond Tuckahoe Terrace 1 $1,395,000 19
Richmond Tuckahoe Village 1 $367,500 16
Richmond Tuxedo Park 3 $151,333 34
Richmond Valentine Hechler Plan 3 $247,650 36
Richmond Villa Heights 1 $205,000 30
Richmond Village Of Rocketts Landing 3 $594,333 63
Richmond Villas Of Oakwood South 5 $125,890 156
Richmond Virginia Place 1 $939,950 37
Richmond Vistas On The James 1 $539,950 157
Richmond Wallace Manor 3 $368,000 34
Richmond Walmsley Woods 1 $65,000 121
Richmond Warsaw Condominiums 1 $379,000 56
Richmond Warwick Acres 1 $349,900 63
Richmond Warwick Gardens 1 $310,000 67
Richmond Washington Park 4 $375,625 104
Richmond Waverly 2 $253,950 85
Richmond Weisigers Addition 1 $367,950 36
Richmond West Forest Heights 1 $439,500 44
Richmond Westdale Estates 1 $465,000 3
Richmond Westgate 1 $479,900 92
Richmond Westhampton 1 $1,990,000 4
Richmond Westhampton Heights Annex 2 $864,975 19
Richmond Westlake 2 $497,000 21
Richmond Westlake Hills 1 $85,000 187
Richmond Westlyn Court 1 $595,000 2
Richmond Westover Court 1 $399,950 70
Richmond Westover Gardens 1 $524,950 74
Richmond Westover Hills 10 $620,780 28
Richmond Westover Hills Annex 1 $425,000 37
Richmond Westover Manor 1 $429,000 45
Richmond Westover South 1 $303,000 77
Richmond Westover Woods 1 $359,950 10
Richmond Westview 4 $812,488 20
Richmond Westview Manor 2 $489,925 3
Richmond Westwood 3 $589,963 38
Richmond Westwood Home Sites 1 $799,000 94
Richmond Whispering Pines Henr 1 $374,950 60
Richmond Wilhaven 1 $349,950 53
Richmond Willetta Place 2 $907,000 13
Richmond William Byrd 1 $550,000 16
Richmond Windsor Farms 2 $1,912,500 50
Richmond Windsor Place 1 $209,900 162
Richmond Woodberry 1 $299,950 26
Richmond Woodland Heights 4 $552,475 83
Richmond Woodlawn Terrace 1 $260,000 65
Richmond Woodrow Park 1 $449,500 39
Richmond Woodside Court 1 $240,000 44
Richmond Woodstock 6 $315,483 61
Richmond Woodville 2 $597,000 130
Richmond Worthington Farms 4 $315,625 33
Richmond Wrights Park 1 $599,950 4

Login to My Homefinder